01
Te Papa Whakapaipai Aluminium, Te Papa Whakapaipai
Tirohanga Hua
Ko te ataahua o tana hoahoa kei roto i te whakakotahitanga tino pai o te ngawari me te kai reka. Ko nga raina maeneene e whakaatu ana i te huatau me te ahua o te ahua, a ko te tinana mama ka pakaru te taumaha o nga papa papaa tuku iho, ka nui ake te marama me te tuwhera o te waahi. Ko te mea pai rawa atu ko ta matou papa konumohe konumohe e mau ana i te hoahoa tauira, a ko tona roa ka taea te whakakotahi me te hono. Ahakoa he huarahi whaiti, he ruma noho whanui ranei, ka ngawari te urutau me te hono marie, e whakaatu ana i te ngawari me te urutau.
Ina tae mai ki te mauroa, ko o tatou papa whana konumohe he koretake. Ko te mata kua pa ki te maimoatanga anodizing pai, ehara i te mea ka whakawhiwhia ki a ia me te tino pai o te aukati me te whakakakahu i nga kakahu, engari ka mau tonu te ahua roa me te kanapa ahakoa i roto i nga taiao maaka, teitei ranei. Ko tenei hangarau tukatuka ehara i te mea ka whakawhānui noa i te oranga ratonga o te papa reeti, engari ko nga pa katoa he wheako ngawari o te oranga kounga.
I tua atu, ka tukuna ano e matou he momo momo tae me te rahi o nga ratonga whakaritenga, mai i te pango matarohia, te ma, me te hina ki nga tae macaron hihiri, kei reira tonu tetahi ka pa ki o ngakau. Ahakoa he ahua iti hou, he ahua papai retro ranei, ka taea e a maatau papa whana konumohe te whakakotahi me te noho hei pa whakaotinga mo to whakapaipai kaainga. Whiriwhiria a maatau papa whana konumohe kia whiti nga korero katoa o to kaainga me te kanapa nui.
Tawhā Hua
| Rauemi me te Weriweri | Alloy 6063-T5, E kore rawa matou e whakamahi i te para konumohe. |
| Te whakamau i te Mata | Kua oti te mira, te Anodizing, te Paera Paura, te Electrophoresis, te witi rakau, te whakakoi, te paraihe, me etahi atu. |
| Tae | Hiriwa, Champage, Bronze, Golden, Black, Sand paninga, Anodized Acid me te alkali, Whakaritea ranei. |
| Paerewa Kiriata | Anodized: 7-23 μ , Paura paura: 60-120 μ , Electrophoresis kiriata: 12-25 μ. |
| Te ora | Anodized mo 12-15 tau waho, paninga paura mo 18-20 tau waho. |
| MOQ | 500 kg. I te nuinga o te waa me korero, i runga ano i te ahua. |
| Te roa | Whakaritea. |
| Mātotoru | Whakaritea. |
| Taupānga | whakapaipai whare. |
| Miihini Tangohanga | 600-3600 tons huihui katoa 3 raina tangohanga. |
| Te kaha | Putanga 800 tana ia marama. |
| Momo pūkete | 1. Ko nga whakaaturanga matapihi me nga tatau; 2. Nga korero mo te matapihi me te tatau; 3. Ko nga korero konumohe mo te rama rama; 4. Tile Kuti Aluminium pūkete; 5. Kōtaha taiepa arai; 6. Konumohe whakawera whakawera kōtaha kiriweti; 7. Porohita Whanui Porowhita/Tapawha; 8. Konumohe totohu wera; 9. Ētahi atu pūkete Ahumahi. |
| Momo Hou | Te whakatuwhera i te pokepoke hou mo nga ra 7-10. |
| Tauira Free | Ka taea te waatea i nga wa katoa, mo te 1 nga ra ka tukuna mai i muri i te whakaputanga o enei miihini hou. |
| Hangahanga | Te hoahoa mate → Te hanga mate → Te whakarewa me te whakakotahi → QC → Te Whakaputa → Te tapahi → Te wera → QC → Te maimoatanga mata → QC → Te takai → QC → Te Tuku → I muri i te Ratonga Hoko |
| Tukatuka Hohonu | CNC / Tapahi / Punching / Tirotiro / Miro / Dri / Miri |
| Tiwhikete | 1. ISO9001-2008/ISO 9001:2008; 2. GB/T28001-2001(tae atu ki nga paerewa katoa o OHSAS18001:1999); 3. GB/T24001-2004/ISO 14001:2004; 4. GMC. |
| Utu | 1. T / T: 30% whakatakoto, ka utua te toenga i mua i te tuku; 2. L/C: te toenga L/C e kore e taea te whakakore i te tirohanga. |
| Te wa tuku | 1. 15 ra hanga; 2. Ki te whakatuwhera i te pokepokea ai, me nga ra 7-10. |
| OEM | Kei te waatea. |












