01
Profile Arai Arai Aluminium Alloy
Tirohanga Hua
Ko te mauroa teitei me te kounga pai ake ko o maatau pumau ki a maatau hua. Ko nga rauemi konumohe konumohe kounga teitei ka tohua, me te whakahaere i te kounga o te kounga me te maimoatanga tukanga pai hei whakarite i te mau tonu o te ara, ka noho hou tonu ahakoa i muri i te whakamahinga mo te wa roa. Ahakoa he kakahu mo ia ra, he whakamatautau ranei mo te waa, kaore e taea te whakangaueue me tona pono.
Ko te mea whakahihiri ake ko ta matou tuku ratonga whakaritenga whaiaro. Ahakoa he pango matarohia, he ma, he hina, he tae konganuku huatau, he tae ranei e pirangi ana koe, ka taea e matou te whakakotahi tika kia tutuki i to ahua rerehua. I te wa ano, kia rite ki o hiahia ake, ka taea hoki e matou te whakarato i nga waahanga maha hei whakarite kia uru te huarahi ki roto i to waahi kaainga, ahakoa he ruuma noho whanui, he whare moenga ataahua ranei, ka taea e ia te whakaatu i te paanga tino pai.
Ko te whiriwhiri i to maatau arai arai konumohe konumohe ko te whiriwhiri i tetahi otinga kaainga he ataahua me te mahi. Kia mahi tahi tatou me te kounga me te mahi auaha ki te whakanui ake i te hikaka ki to oranga kainga!
Tawhā Hua
| Rauemi me te Weriweri | Alloy 6063-T5, E kore rawa matou e whakamahi i te para konumohe. |
| Te whakamau i te Mata | Kua oti te mira, te Anodizing, te Paera Paura, te Electrophoresis, te witi rakau, te whakakoi, te paraihe, me etahi atu. |
| Tae | Hiriwa, Champage, Bronze, Golden, Black, Sand paninga, Anodized Acid me te alkali, Whakaritea ranei. |
| Paerewa Kiriata | Anodized: 7-23 μ , Paura paura: 60-120 μ , Electrophoresis kiriata: 12-25 μ. |
| Te ora | Anodized mo 12-15 tau waho, paninga paura mo 18-20 tau waho. |
| MOQ | 500 kg. I te nuinga o te waa me korero, i runga ano i te ahua. |
| Te roa | Whakaritea. |
| Mātotoru | Whakaritea. |
| Taupānga | Nga rakau arai konumohe, ara, nga waahanga taonga. |
| Miihini Tangohanga | 600-3600 tons huihui katoa 3 raina tangohanga. |
| Te kaha | Putanga 800 tana ia marama. |
| Momo pūkete | 1. Ko nga whakaaturanga matapihi me nga tatau; 2. Nga korero mo te matapihi me te tatau; 3. Ko nga korero konumohe mo te rama rama; 4. Tile Kuti Aluminium pūkete; 5. Kōtaha taiepa arai; 6. Konumohe whakawera whakawera kōtaha kiriweti; 7. Porohita Whanui Porowhita/Tapawha; 8. Konumohe totohu wera; 9. Ētahi atu pūkete Ahumahi. |
| Momo Hou | Te whakatuwhera i te pokepoke hou mo nga ra 7-10. |
| Tauira Free | Ka taea te waatea i nga wa katoa, mo te 1 nga ra ka tukuna mai i muri i te whakaputanga o enei miihini hou. |
| Hangahanga | Te hoahoa mate → Te hanga mate → Te whakarewa me te whakakotahi → QC → Te Whakaputa → Te tapahi → Te wera → QC → Te maimoatanga mata → QC → Te takai → QC → Te Tuku → I muri i te Ratonga Hoko |
| Tukatuka Hohonu | CNC / Tapahi / Punching / Tirotiro / Miro / Dri / Miri |
| Tiwhikete | 1. ISO9001-2008/ISO 9001:2008; 2. GB/T28001-2001(tae atu ki nga paerewa katoa o OHSAS18001:1999); 3. GB/T24001-2004/ISO 14001:2004; 4. GMC. |
| Utu | 1. T / T: 30% whakatakoto, ka utua te toenga i mua i te tuku; 2. L/C: te toenga L/C e kore e taea te whakakore i te tirohanga. |
| Te wa tuku | 1. 15 ra hanga; 2. Ki te whakatuwhera i te pokepokea ai, me nga ra 7-10. |
| OEM | Kei te waatea. |












