01
Opisina Aluminum Dekorasyon Strip
Overview sa Produkto
Labaw sa tanan, ang aluminum decorative strips adunay maayo kaayong corrosion resistance, nga epektibong makasukol sa oxidation ug acid-base erosion sa hangin. Bisan sa komplikado nga mga palibot sa opisina, mahimo nila nga mapadayon ang usa ka malungtaron ug hayag nga panagway. Sa parehas nga oras, ang maayo kaayo nga pagsukol sa kaumog nagsiguro sa kalig-on bisan sa humid nga mga palibot, paglikay sa deformation o kadaot nga gipahinabo sa pagsulod sa singaw sa tubig.
Angayan nga hisgutan nga ang among mga aluminum decorative strips adunay usab fireproof function, nga sa walay duhaduha usa ka lig-on nga linya sa depensa alang sa mga palibot sa opisina nga nag-una sa kaluwasan. Kini epektibo nga makapahinay sa pagkaylap sa kalayo sa mga sitwasyon sa emerhensya, pagpalit sa bililhon nga oras alang sa pagbakwit sa mga kawani ug pagluwas sa emerhensya.
Ang labing dalaygon nga butang mao nga gisuportahan namon ang mga personal nga serbisyo sa pag-customize. Bisan kung kini gidak-on, kolor, o istilo, mahimo silang ipahiangay sa imong piho nga mga panginahanglan, pagsiguro nga ang matag detalye mohaum sa pilosopiya sa imong opisina ug imahe sa brand. Kini nga taas nga lebel sa pagka-flexible ug abilidad sa pag-customize naghimo sa among aluminum decorative strips nga gipili nga kapilian taliwala sa daghang mga dekorasyon sa opisina.
Mga Parameter sa Produkto
| Materyal ug Temper | Alloy 6063-T5, Dili gyud namo gamiton ang aluminum scrap. |
| Surface Treament | Mill-Finished, Anodizing, Powder Coating, Electrophoresis, Wood Grain, Polishing, Brushing, etc. |
| Kolor | Silver, Champage, Bronze, Golden, Black, Sand coating, Anodized Acid ug alkali o Customized. |
| Sumbanan sa Pelikula | Anodized: 7-23 μ , Powder coating: 60-120 μ , Electrophoresis film: 12-25 μ. |
| tibuok kinabuhi | Anodized alang sa 12-15 ka tuig sa gawas, Powder coating alang sa 18-20 ka tuig sa gawas. |
| MOQ | 500 kilos. Kasagaran kinahanglan nga hisgutan, depende sa estilo. |
| Gitas-on | Gipahiangay. |
| Gibag-on | Gipahiangay. |
| Aplikasyon | Muwebles, pultahan ug bintana, lamesa. |
| Makina sa Extrusion | 600-3600 ka tonelada ang tanan 3 nga mga linya sa extrusion. |
| Kapabilidad | Output 800 ka tonelada matag bulan. |
| Uri sa profile | 1. Sliding window ug door profiles; 2. Mga profile sa bintana ug pultahan sa casement; 3. Mga profile sa aluminyo alang sa LED nga kahayag; 4. Tile Trim Aluminum nga mga profile; 5. Profile sa bungbong sa kurtina; 6. Mga profile sa insulasyon sa pagpainit sa aluminyo; 7. Round/Square General nga mga profile; 8. Ang aluminum heat sink; 9. Uban pang mga profile sa industriya. |
| Bag-ong Molds | Pag-abli sa bag-ong agup-op mahitungod sa 7-10 ka adlaw. |
| Libre nga mga Sampol | Mahimong magamit sa tanang panahon, mga 1 ka adlaw mahimong ipadala human kini nga mga bag-ong agup-op gihimo. |
| Paggama | Die designing→ Die making→ Smelting & alloying→ QC→ Extruding→ Cutting→ Heat Treatment→ QC→ Surface treatment→ QC→ Packing→ QC→ Shipping→ After Sale Service |
| Lawom nga Pagproseso | CNC / Cutting / Punching / Checking / Tapping / Drilling / Milling |
| Sertipikasyon | 1. ISO9001-2008/ISO 9001:2008; 2. GB/T28001-2001(lakip ang tanang sumbanan sa OHSAS18001:1999); 3. GB/T24001-2004/ISO 14001:2004; 4. GMC. |
| Bayad | 1. T/T: 30% deposite, ang balanse ibayad sa dili pa ipadala; 2. L/C: ang balanse dili mabakwi L/C sa panan-aw. |
| Panahon sa paghatud | 1. 15 ka adlaw nga produksyon; 2. Kon pag-abli sa agup-op, plus 7-10 ka adlaw. |
| OEM | Anaa. |













