01
Mga Profile sa Aluminum Para sa Mga Pultahan Ug Bintana
Overview sa Produkto
Uban sa usa ka makuti ug minimalist nga disenyo, ang among mga pultahan ug mga bintana dali nga mokompleto sa bisan unsang istilo sa arkitektura, nga nagdugang usa ka paghikap sa pagkamaayo sa imong kabtangan. Ang nipis nga mga profile ug lapad nga mga panel sa bildo nagtugot alang sa labing taas nga natural nga kahayag ug wala'y babag nga mga panan-aw, nga naghimo sa usa ka seamless nga koneksyon tali sa sulod ug sa gawas nga mga luna.
Dugang pa sa ilang functional nga mga benepisyo, ang atong mga pultahan ug mga bintana anaa sa lain-laing mga customizable nga mga kapilian, lakip na ang lain-laing mga finishes, hardware, ug mga configuration, nga nagtugot kaninyo sa paghimo sa usa ka gipahaum nga solusyon nga mohaum sa imong piho nga mga panginahanglan ug mga gusto.
Nag-ayo ka man sa usa ka kasamtangan nga propyedad o nagsugod sa usa ka bag-ong proyekto sa konstruksyon, ang among aluminum alloy nga mga pultahan ug mga bintana nagtanyag og usa ka hingpit nga kombinasyon sa estilo, pasundayag, ug versatility. Gipaluyohan sa among pasalig sa kalidad ug katagbawan sa kustomer, makasalig ka nga ang among mga produkto molapas sa imong gipaabut ug makabarug sa pagsulay sa oras.
Masinati ang hingpit nga pagsagol sa porma ug pag-obra sa among aluminum alloy nga mga pultahan ug mga bintana, ug ipataas ang kinatibuk-ang apela ug performance sa imong luna.
Mga Parameter sa Produkto
| Materyal ug Temper | Alloy 6063-T5,6061-T6, Dili kami mogamit sa aluminum scrap. |
| Surface Treament | Mill-Finished, Anodizing, Powder Coating, Electrophoresis, Wood Grain, Polishing, Brushing, etc. |
| Kolor | Silver, Champage, Bronze, Golden, Black, Sand coating, Anodized Acid ug alkali o Customized. |
| Sumbanan sa Pelikula | Anodized: 7-23 μ , Powder coating: 60-120 μ , Electrophoresis film: 12-25 μ. |
| tibuok kinabuhi | Anodized alang sa 12-15 ka tuig sa gawas, Powder coating alang sa 18-20 ka tuig sa gawas. |
| MOQ | 500 kilos. Kasagaran kinahanglan nga hisgutan, depende sa estilo. |
| Gitas-on | Gipahiangay. |
| Gibag-on | Gipahiangay. |
| Aplikasyon | Muwebles, mga pultahan ug mga bintana. |
| Makina sa Extrusion | 600-3600 ka tonelada ang tanan 3 nga mga linya sa extrusion. |
| Kapabilidad | Output 800 ka tonelada matag bulan. |
| Uri sa profile | 1. Sliding window ug door profiles; 2. Mga profile sa bintana ug pultahan sa casement; 3. Mga profile sa aluminyo alang sa LED nga kahayag; 4. Tile Trim Aluminum nga mga profile; 5. Profile sa bungbong sa kurtina; 6. Mga profile sa insulasyon sa pagpainit sa aluminyo; 7. Round/Square General nga mga profile; 8. Ang aluminum heat sink; 9. Uban pang mga profile sa industriya. |
| Bag-ong Molds | Pag-abli sa bag-ong agup-op mahitungod sa 7-10 ka adlaw. |
| Libre nga mga Sampol | Mahimong magamit sa tanang panahon, mga 1 ka adlaw mahimong ipadala human kini nga mga bag-ong agup-op gihimo. |
| Paggama | Die designing→ Die making→ Smelting & alloying→ QC→ Extruding→ Cutting→ Heat Treatment→ QC→ Surface treatment→ QC→ Packing→ QC→ Shipping→ After Sale Service |
| Lawom nga Pagproseso | CNC / Cutting / Punching / Checking / Tapping / Drilling / Milling |
| Sertipikasyon | 1. ISO9001-2008/ISO 9001:2008; 2. GB/T28001-2001(lakip ang tanang sumbanan sa OHSAS18001:1999); 3. GB/T24001-2004/ISO 14001:2004; 4. GMC. |
| Bayad | 1. T/T: 30% deposite, ang balanse ibayad sa dili pa ipadala; 2. L/C: ang balanse dili mabakwi L/C sa panan-aw. |
| Panahon sa paghatud | 1. 15 ka adlaw nga produksyon; 2. Kon pag-abli sa agup-op, plus 7-10 ka adlaw. |
| OEM | Anaa. |













