01
Aluminum Alloy Square Tube, Nahiangay
Overview sa Produkto
Nahibal-an namon nga sa paspas nga pagbag-o sa palibot sa merkado, ang kalig-on ug kalidad sa mga produkto mao ang pundasyon sa kalampusan. Busa, ang among aluminum alloy square tube gihimo sa taas nga kalidad nga aluminum alloy nga materyal, nga moagi sa tukma nga teknolohiya sa pagproseso ug higpit nga kalidad nga mga proseso sa pagkontrol aron masiguro nga ang matag detalye sa produkto makaabot sa kamalaumon nga kahimtang. Ang taas nga kusog niini, resistensya sa kaagnasan, gaan ug uban pang mga kinaiya makapahimo niini nga mapadayon ang lig-on nga pasundayag sa mapintas nga mga palibot, nga nagpakita sa labi ka taas nga kalig-on.
Aron matubag ang mga personal nga panginahanglan sa lainlaing mga kustomer, naghatag kami usa ka halapad nga mga serbisyo nga gipahiangay sa mga kolor ug gidak-on. Bisan kung kini yano ug uso nga pilak, mainit nga bulawan, o uban pang espesyal nga mga kolor sama sa lugas sa kahoy, mahimo naton nga tukma nga ipares kini sumala sa mga kinahanglanon sa kostumer. Sa samang higayon, ang flexible size customization capability nagsiguro nga ang aluminum alloy square tubes mahimong hingpit nga i-integrate sa nagkalain-laing mga sitwasyon sa aplikasyon, bisan kini nindot nga aluminum curtain rods, stable railings, smooth track systems, lig-on ug lig-on nga mga sangkap sa muwebles, building support structures, o bisan ang mga precision automotive parts, ang labing angay nga aluminum alloy square tube solution makita.
Ang pagpili sa among aluminum alloy square tube mao ang pagpili sa usa ka episyente, kasaligan, ug aesthetically makapahimuot nga solusyon. Kami komitido sa paghatag sa among mga kustomer sa labing taas nga kalidad nga mga produkto ug serbisyo, ug magtinabangay aron makahimo usa ka labi ka maayong kaugmaon.
Mga Parameter sa Produkto
| Materyal ug Temper | Alloy 6063-T5,6061-T6, Dili kami mogamit sa aluminum scrap. |
| Surface Treament | Mill-Finished, Anodizing, Powder Coating, Electrophoresis, Wood Grain, Polishing, Brushing, etc. |
| Kolor | Silver, Champage, Bronze, Golden, Black, Sand coating, Anodized Acid ug alkali o Customized. |
| Sumbanan sa Pelikula | Anodized: 7-23 μ , Powder coating: 60-120 μ , Electrophoresis film: 12-25 μ. |
| tibuok kinabuhi | Anodized alang sa 12-15 ka tuig sa gawas, Powder coating alang sa 18-20 ka tuig sa gawas. |
| MOQ | 500 kilos. Kasagaran kinahanglan nga hisgutan, depende sa estilo. |
| Gitas-on | Gipahiangay. |
| Gibag-on | Gipahiangay. |
| Aplikasyon | Ang mga kurtina sa aluminyo, mga rehas, mga sistema sa riles, mga sangkap sa muwebles, mga istruktura nga suporta sa pagtukod, mga bahin sa awto. |
| Makina sa Extrusion | 600-3600 ka tonelada ang tanan 3 nga mga linya sa extrusion. |
| Kapabilidad | Output 800 ka tonelada matag bulan. |
| Uri sa profile | 1. Sliding window ug door profiles; 2. Mga profile sa bintana ug pultahan sa casement; 3. Mga profile sa aluminyo alang sa LED nga kahayag; 4. Tile Trim Aluminum nga mga profile; 5. Profile sa bungbong sa kurtina; 6. Mga profile sa insulasyon sa pagpainit sa aluminyo; 7. Round/Square General nga mga profile; 8. Ang aluminum heat sink; 9. Uban pang mga profile sa industriya. |
| Bag-ong Molds | Pag-abli sa bag-ong agup-op mahitungod sa 7-10 ka adlaw. |
| Libre nga mga Sampol | Mahimong magamit sa tanang panahon, mga 1 ka adlaw mahimong ipadala human kini nga mga bag-ong agup-op gihimo. |
| Paggama | Die designing→ Die making→ Smelting & alloying→ QC→ Extruding→ Cutting→ Heat Treatment→ QC→ Surface treatment→ QC→ Packing→ QC→ Shipping→ After Sale Service |
| Lawom nga Pagproseso | CNC / Cutting / Punching / Checking / Tapping / Drilling / Milling |
| Sertipikasyon | 1. ISO9001-2008/ISO 9001:2008; 2. GB/T28001-2001(lakip ang tanang sumbanan sa OHSAS18001:1999); 3. GB/T24001-2004/ISO 14001:2004; 4. GMC. |
| Bayad | 1. T/T: 30% deposite, ang balanse ibayad sa dili pa ipadala; 2. L/C: ang balanse dili mabakwi L/C sa panan-aw. |
| Panahon sa paghatud | 1. 15 ka adlaw nga produksyon; 2. Kon pag-abli sa agup-op, plus 7-10 ka adlaw. |
| OEM | Anaa. |












