01
Aluminum Alloy Frame, Picture Frame
Overview sa Produkto
Sa partikular nga nota mao nga ang among frame surface nakaagi sa anodizing treatment, usa ka hingpit nga panagsama sa teknolohiya ug natural nga mga aesthetics nga dili lamang naghatag sa frame nga adunay maayo kaayo nga corrosion resistance ug resistensya sa erosion sa panahon, apan nagpadayon usab kini nga presko sa paglabay sa panahon; Nagpakita usab kini og talagsaon nga kalig-on sa mga termino sa pagsukol sa pagsul-ob, bisan sa paglabay sa panahon, kini nagpabilin nga hapsay sama sa kaniadto, nanalipod sa kaputli ug integridad sa matag artwork.
Ang walay kinutuban nga pag-customize sa kolor ug gidak-on mao ang esensya sa among pilosopiya sa serbisyo. Bisan kung kini mainit ug elegante nga bugas puti, lawom ug makanunayon nga tinta nga itom, o lagsik nga mahayag nga asul ... Uban sa dili maihap nga mga kolor nga mapilian, matag dibuho makit-an ang labing angay nga yugto sa pagpakita. Sa parehas nga oras, bisan kini gamay ug matahum nga mga dekorasyon sa desktop o mga obra maestra sa dagkong dingding, mahimo namon nga tukma nga ipasadya kini aron masiguro nga ang matag pulgada sa wanang mahimong modan-ag gamit ang usa ka talagsaon nga artistikong kahayag.
Ang pagpili sa among aluminum alloy frame mao ang pagpili sa usa ka kinaiya sa kinabuhi - ang pagpangita sa katahum dili mohunong, ug ang pagpadayon sa kalidad nagpabilin nga makanunayon. Himoa nga ang arte ug kinabuhi magdungan nga mag-uban niining maampingong gihimo nga bayanan, nga nagdan-ag sa walay katapusan nga kahayag.
Mga Parameter sa Produkto
| Materyal ug Temper | Alloy 6063-T5, Dili gyud namo gamiton ang aluminum scrap. |
| Surface Treament | Mill-Finished, Anodizing, Powder Coating, Electrophoresis, Wood Grain, Polishing, Brushing, etc. |
| Kolor | Silver, Champage, Bronze, Golden, Black, Sand coating, Anodized Acid ug alkali o Customized. |
| Sumbanan sa Pelikula | Anodized: 7-23 μ , Powder coating: 60-120 μ , Electrophoresis film: 12-25 μ. |
| tibuok kinabuhi | Anodized alang sa 12-15 ka tuig sa gawas, Powder coating alang sa 18-20 ka tuig sa gawas. |
| MOQ | 500 kilos. Kasagaran kinahanglan nga hisgutan, depende sa estilo. |
| Gitas-on | Gipahiangay. |
| Gibag-on | Gipahiangay. |
| Aplikasyon | Frame o lain-laing mga gawas nga bayanan. |
| Makina sa Extrusion | 600-3600 ka tonelada ang tanan 3 nga mga linya sa extrusion. |
| Kapabilidad | Output 800 ka tonelada matag bulan. |
| Uri sa profile | 1. Sliding window ug door profiles; 2. Mga profile sa bintana ug pultahan sa casement; 3. Mga profile sa aluminyo alang sa LED nga kahayag; 4. Tile Trim Aluminum nga mga profile; 5. Profile sa bungbong sa kurtina; 6. Mga profile sa insulasyon sa pagpainit sa aluminyo; 7. Round/Square General nga mga profile; 8. Ang aluminum heat sink; 9. Uban pang mga profile sa industriya. |
| Bag-ong Molds | Pag-abli sa bag-ong agup-op mahitungod sa 7-10 ka adlaw. |
| Libre nga mga Sampol | Mahimong magamit sa tanang panahon, mga 1 ka adlaw mahimong ipadala human kini nga mga bag-ong agup-op gihimo. |
| Paggama | Die designing→ Die making→ Smelting & alloying→ QC→ Extruding→ Cutting→ Heat Treatment→ QC→ Surface treatment→ QC→ Packing→ QC→ Shipping→ After Sale Service |
| Lawom nga Pagproseso | CNC / Cutting / Punching / Checking / Tapping / Drilling / Milling |
| Sertipikasyon | 1. ISO9001-2008/ISO 9001:2008; 2. GB/T28001-2001(lakip ang tanang sumbanan sa OHSAS18001:1999); 3. GB/T24001-2004/ISO 14001:2004; 4. GMC. |
| Bayad | 1. T/T: 30% deposite, ang balanse ibayad sa dili pa ipadala; 2. L/C: ang balanse dili mabakwi L/C sa panan-aw. |
| Panahon sa paghatud | 1. 15 ka adlaw nga produksyon; 2. Kon pag-abli sa agup-op, plus 7-10 ka adlaw. |
| OEM | Anaa. |












